BOLETIM | Santa Casa de Maceió tem 69 pacientes internados com covid-19
Maceió, 19 de julho de 2020 – A Santa Casa de Maceió informa que vem registrando queda no número de internações de pacientes com o novo coronavírus (Covid-19). Neste domingo, 69 pessoas recebem tratamento nas unidades de internação da instituição; 23 delas nas UTIs do hospital. Desde o registro dos primeiros casos, 408 pacientes tiveram alta recuperada.
Comunica, ainda, que no período de 26 de fevereiro até hoje, 3407 pessoas com sintomas de síndromes gripais foram atendidas na instituição. Destas, 1496 tiveram resultado positivo para a doença. No mesmo espaço de tempo, 129 óbitos foram registrados no hospital.
Apesar da queda do número de pacientes internados com covid-19, a Santa Casa de Maceió reforça que a população ainda precisa seguir as medidas de segurança para evitar o contágio e a disseminação da doença. Usar máscaras, lavar sempre as mãos com água e sabão, fazer uso de álcool em gel e evitar aglomerações são atitudes indispensáveis de proteção. A instituição reafirma que não tem medido esforços para garantir o melhor tratamento médico aos alagoanos.
Confira os boletins anteriores:
BOLETIM | Santa Casa de Maceió segue no atendimento de pacientes internados com covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió segue com o tratamento de pacientes com covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió já deu alta recuperada para 386 pacientes internados com covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió tem 88 pacientes internados por covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió segue tratamento de pacientes com covid-19
COVID-19: Mais 13 pacientes recebem alta curada na Santa Casa de Maceió
BOLETIM | Santa Casa de Maceió segue tratamento de pacientes com covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió comemora as 308 altas de pacientes com covid-19
BOLETIM | Mais cinco pacientes internados por covid-19 recebem alta curada na Santa Casa de Maceió
Santa Casa de Maceió deu oito novas altas curadas em 24 horas
BOLETIM | Santa Casa de Maceió já deu alta para 229 pessoas internadas com covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió já atendeu quase 2500 pessoas com sintomas de síndrome gripal
Santa Casa de Maceió segue com grande número de altas de pacientes com covid-19
Covid-19: Santa Casa de Maceió deu alta a 205 pacientes desde fevereiro
BOLETIM | Santa Casa de Maceió já deu alta a mais de 200 pacientes que foram internados com covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió atendeu mais de mil casos confirmados de pacientes com covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió deu alta para 191 pacientes internados por covid-19
BOLETIM | Mais de 180 pacientes internados por covid-19 já receberam alta na Santa Casa de Maceió
BOLETIM | Mais cinco pacientes internados por covid-19 recebem alta na Santa Casa de Maceió
BOLETIM | Santa Casa de Maceió já deu alta a 172 pacientes internados por covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió tem 143 pessoas internadas por covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió registra grande número de altas de pacientes internados com covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió ultrapassa a marca de mais de 150 altas de pacientes com covid-19
BOLETIM | Desde fevereiro, Santa Casa de Maceió já notificou mais de 3 mil casos suspeitos Covid-19
BOLETIM | Mais quatro pacientes internados por Covid-19 recebem alta na Santa Casa de Maceió
BOLETIM | Santa Casa de Maceió registra 126 altas de pacientes internados por Covid-19
BOLETIM | Desde fevereiro, Santa Casa de Maceió já deu alta a 115 pacientes internados por Covid-19
BOLETIM | Mais três pacientes internados por Covid-19 recebem alta na Santa Casa de Maceió
BOLETIM | Quatro pacientes internados por Covid-19 recebem alta na Santa Casa de Maceió
BOLETIM | Santa Casa de Maceió tem 127 pacientes internados por Covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió registra mais um óbito por Covid-19; 125 pacientes seguem internados
BOLETIM | Sobe para 125 o número de pacientes internados na Santa Casa de Maceió por Covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió tem 100 pacientes internados por Covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió tem 35 pacientes na UTI por Covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió registra mais um óbito por Covid-19; 31 pacientes estão na UTI
BOLETIM | Santa Casa de Maceió registra mais dois óbitos por Covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió tem novo óbito e 31 pacientes internados na UTI por covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió registra cinco novos óbitos por covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió tem 74 pacientes internados por covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió segue no atendimento de pacientes infectados pela covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió registra dois novos óbitos por covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió tem 77 pacientes internados por covid-19
BOLETIM | Sobe para 64 o número de pacientes internados por covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió tem 60 pacientes internados por covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió tem 17 pacientes internados na UTI por covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió registra dois novos óbitos por covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió registra quarto óbito por covid-19
BOLETIM | Sobe para 46 o número de internados por covid-19 na Santa Casa de Maceió
BOLETIM | Santa Casa de Maceió tem 12 pacientes internados na UTI em razão da covid-19
BOLETIM | Sobe número de atendimentos de casos de covid-19 na Santa Casa de Maceió
BOLETIM | Santa Casa de Maceió segue atendimento de pacientes com suspeita e confirmação de covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió tem 17 pacientes internados por causa da covid-19
BOLETIM | Quatro pacientes com covid-19 estão internados na Santa Casa de Maceió
BOLETIM | Santa Casa de Maceió registra segunda morte por covid-19
BOLETIM | Dois pacientes com suspeita de covid-19 estão na UTI da Santa Casa de Maceió
BOLETIM | Dez pacientes com suspeita de covid-19 estão internados na Santa Casa de Maceió; um na UTI
BOLETIM | Santa Casa de Maceió já notificou 188 casos com coleta de amostras para PCR
BOLETIM | Santa Casa de Maceió já notificou 171 pacientes com coleta de amostras para PCR
BOLETIM | Exame confirma primeira morte por covid-19 na Santa Casa de Maceió
BOLETIM | Santa Casa de Maceió já notificou 150 casos suspeitos de covid-19 desde fevereiro
BOLETIM | Quatro pacientes com suspeita de covid-19 seguem internados na Santa Casa de Maceió
BOLETIM | Mais cinco pacientes são atendidos com sintomas de covid-19 na Santa Casa de Maceió
BOLETIM | Sete pacientes com suspeita de covid-19 estão internados na Santa Casa de Maceió
BOLETIM | Paciente com covid-19 segue internado na UTI da Santa Casa de Maceió
BOLETIM | Santa Casa de Maceió notificou 115 casos com coleta para PCR
BOLETIM | Cinco pacientes estão internados na Santa Casa de Maceió com suspeita de covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió notificou 121 casos suspeitos do novo coronavírus
BOLETIM | Dois pacientes suspeitos de covid-19 seguem internados na Santa Casa de Maceió
BOLETIM | Paciente com covid-19 segue internado na Santa Casa de Maceió
BOLETIM | Santa Casa já notificou 104 casos suspeitos do novo coronavírus
BOLETIM | Dois pacientes com covid-19 seguem em tratamento na Santa Casa de Maceió
BOLETIM | Pacientes seguem em tratamento contra covid-19 na Santa Casa de Maceió
Santa Casa de Maceió faz comunicado à sociedade alagoana
NOTA | Paciente com covid-19 é transferida para a Enfermaria
NOTA | Pacientes com novo coronavírus seguem internados na UTI
NOTA | Santa Casa de Maceió atende dois casos confirmados de Covid-19
Deixe uma resposta