BOLETIM | Quatro pacientes internados por covid-19 recebem alta na Santa Casa de Maceió
Maceió, 19 de maio de 2020 – A Santa Casa de Maceió informa que quatro pacientes internados no hospital em decorrência do novo coronavírus (Covid-19) receberam alta nesta terça-feira. No momento, 133 pessoas recebem tratamento em suas unidades de internação: 77 casos confirmados laboratorialmente, 22 internados na UTI; e dos 56 casos suspeitos da doença, 13 recebem terapia intensiva.
Comunica, ainda, que de 26 de fevereiro a 19 de maio, 1397 coletas de amostras para covid-19 foram realizadas, com resultado não detectável em 481 exames e 678 pacientes positivos. Neste período, 30 óbitos foram registrados em decorrência da doença.
Já nas últimas 24 horas, 51 coletas de amostras para verificar a presença ou não do vírus foram realizadas na Emergência do hospital.
Confira os boletins anteriores:
BOLETIM | Santa Casa de Maceió tem 127 pacientes internados por covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió registra mais um óbito por covid-19; 125 pacientes seguem internados
BOLETIM | Sobe para 125 o número de pacientes internados na Santa Casa de Maceió por covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió tem 100 pacientes internados por covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió tem 35 pacientes na UTI por covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió registra mais um óbito por covid-19; 31 pacientes estão na UTI
BOLETIM | Santa Casa de Maceió registra mais dois óbitos por covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió tem novo óbito e 31 pacientes internados na UTI por covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió tem 28 pacientes na UTI por covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió registra cinco novos óbitos por covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió tem 74 pacientes internados por covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió segue no atendimento de pacientes infectados pela covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió registra dois novos óbitos por covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió tem 77 pacientes internados por covid-19
BOLETIM | Sobe para 64 o número de pacientes internados por covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió tem 60 pacientes internados por covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió tem 17 pacientes internados na UTI por covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió registra dois novos óbitos por covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió registra quarto óbito por covid-19
BOLETIM | Sobe para 46 o número de internados por covid-19 na Santa Casa de Maceió
BOLETIM | Santa Casa de Maceió tem 12 pacientes internados na UTI em razão da covid-19
BOLETIM | Santa Casa de Maceió tem 17 pacientes internados por causa da covid-19
BOLETIM | Quatro pacientes com covid-19 estão internados na Santa Casa de Maceió
BOLETIM | Santa Casa de Maceió registra segunda morte por covid-19
BOLETIM | Dois pacientes com suspeita de covid-19 estão na UTI da Santa Casa de Maceió
BOLETIM | Dez pacientes com suspeita de covid-19 estão internados na Santa Casa de Maceió; um na UTI
BOLETIM | Santa Casa de Maceió já notificou 188 casos com coleta de amostras para PCR
BOLETIM | Santa Casa de Maceió já notificou 171 pacientes com coleta de amostras para PCR
BOLETIM | Exame confirma primeira morte por covid-19 na Santa Casa de Maceió
BOLETIM | Santa Casa de Maceió já notificou 150 casos suspeitos de covid-19 desde fevereiro
BOLETIM | Quatro pacientes com suspeita de covid-19 seguem internados na Santa Casa de Maceió
Deixe uma resposta