Evento premia melhores pesquisas de 2017 na Santa Casa de Maceió
A acadêmica de Nutrição Amanda Silva e a fisioterapeuta Fabrícia Jeanine receberam troféus de melhor poster e melhor tema livre entre 20 posteres e dez apresentações inscritas na 1ª Retrospectiva de Publicações Científicas das Boas Práticas Assistenciais da Santa Casa de Maceió.
Realizado no auditório Sizenando Nabuco, no Centro de Estudos da instituição, o evento comemorou o Dia da Enfermagem (12), o Dia do Assistente Social (15) e o Dia do Controle de Infecção (15).
Organizado pela Gerência de Riscos e Práticas Assistenciais em parceria com a Gerência de Ensino e Pesquisa, o evento contou com a presença do provedor Humberto Gomes de Melo, do diretor administrativo-financeiro Dácio Guimarães, do superintendente de Assistência e Suprimentos Severino Moura, do gerente de Marketing André Carneiro, além da cicerone Tereza Tenório, gerente de Riscos e Assistência Hospitalar.
O evento foi aberto com um café da manhã às 9 horas, seguido da apresentação de temas livres das 10h às 12h e encerrada com a entrega de premiação.
Trabalhos premiados
A acadêmica de Nutrição Amanda Silva apresentou o poster “A Influência do Distúrbio Mineral e Ósseo da Doença Renal Crônica no Estado Nutricional de Pacientes Dialíticos”. Realizado junto a pacientes da Nefrologia, o estudo chega a questionar a literatura científica que trata do assunto, merecendo, por isso, segundo a comissão julgadora, o prêmio de melhor poster.
Já a fisioterapeuta Fabrícia Jeanine apresentou o tema livre “Uso da Tecnologia da Informação na implantação do Protocolo de TEV”, onde a autora analisou a importância das diversas ferramentas de TI utilizadas com sucesso na implementação do Protocolo de Tromboembolismo Venoso.
Posteres apresentados
| POSTERES APRESENTADOS | APRESENTAÇÃO DO TRABALHO | AUTORES |
| IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA – EPIMED | JULIANA PATRÍCIA | FABRÍCIA JANNINE TORRES ARAUJO¹; MARIA TERESA FREITAS TENÓRIO²; SEVERINO MOURA³; ANDRESSA ALVES TAVARES NASCIMENTO4;ANNE KELLY DE MELO CALHEIROS5 |
| ASSISTÊNCIA EM FOCO / PLANO TERAPÊUTICO | ELIANE LOPES | |
| IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTO DE CHECAGEM DE INTERVENÇÕES FARMACÊUTICAS NA VALIDAÇÃO DE PRESCRIÇÕES MÉDICAS EM HOSPITAL FILANTRÓPICO DE GRANDE PORTE | THEOLYTA ARAÚJO | |
| CLASSIFICATION OF PATIENTS BASED ON THE RISK OF ADVERSE EVENTS AND MONITORING BY THE CLINICAL PHARMACY IN A LARGE HOSPITAL | LIZETE VITORINO | |
| IMPACTO DO PROTOCOLO INSTITUCIONAL DE DISFAGIA E PREVENÇÃO DE BRONCOASPIRAÇÃO EM UM HOSPITAL FILANTRÓPICO ACREDITADO NÍVEL 3 | CLAUDIÉGINA MACHADO | MARIA TERESA F. TENÓRIO; CLAUDIÉGINA FERREIRA MACHADO; SERJANA CAVALCANTE JUCÁ NOGUEIRA FALCÃO; JACKSON ÍTALO TAVARES DA ROCHA; ANDREZA ALMEIDA MELO, JORDANA DE LIMA SILVA SANTOS |
| INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA OCUPACIONAL NA ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA | ALEÍZE DE SOUZA | ALEÍZE DE SOUZA; MAYARA VIEIRA DE OMENA; MAGDA RAYSSA BEZERRA ATAIDE; TÂMARA VENÂNCIO DA SILVA; STEPHANIE JARDIM INÁCIO; PEDRO ALAN DA SILVA GOMES |
| PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA DE UM HOSPITAL FILANTRÓPICO ACREDITADO NÍVEL 3 | ANDREZA ALMEIDA | MARIA TERESA F. TENÓRIO; CLAUDIÉGINA FERREIRA MACHADO; SERJANA CAVALCANTE JUCÁ NOGUEIRA FALCÃO; JACKSON ÍTALO TAVARES DA ROCHA; ANDREZA ALMEIDA MELO, JORDANA DE LIMA SILVA SANTOS |
| PROTOCOLO CLÍNICO DE DESMAME VENTILATÓRIO NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIÓ | FABRÍCIA JANNINE | FABRÍCIA JANNINE TORRES ARAUJO¹; MARIA TERESA FREITAS TENÓRIO² |
| REDUÇÃO DA TAXA DE INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO EM HOSPITAL TERCIÁRIO DE GRANDE PORTE NA CIDADE DE MACEIÓ. | SADJA SARAIVA/ALINE APEL | |
| SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM REALIZADA ATRAVÉS DE CHECK LIST: UMA FERRAMENTA INOVADORA NA LINHA ONCOLÓGICA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MACEIÓ. | JANÚZIA DOS SANTOS SILVA | |
| SÉRIE HISTÓRICA RELACIONADA A SONDA VESICAL DE DEMORA E IMPLANTAÇÃO DO BUNDLE DE PREVENÇÃO DE INFECÇÃO. | LÍLIAN KARLA | |
| USO DA TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA EM PACIENTE PORTADOR DA DOENÇA DE HODGKIN ACOMETIDO POR QUEIMADURA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO: UM RELATO DE CASO | PRISCILA QUARESMA | |
| O IMPACTO DO MEWS NAS AÇÕES DO TIME DE RESPOSTA RÁPIDA | BRUNA SUELLEN | |
| HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS: MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA ADESÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM UM HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE. | MARIA MARYLLYA | |
| PARECER DO MÉDICO ESPECIALISTA: UM PROBLEMA A MITIGAR | SILVYA ALBUQUERQUE | ALFREDO AURÉLIO MARINHO ROSA1; FABRÍCIA JANNINE TORRES ARAUJO2; GEORGE FRANCO TOLETO3; RODRIGO DANTAS DA CRUZ4; SILVYA ALBUQUERQUE DE SOUZA5; ANDRESSA ALVES TAVARES NASCIMENTO6 |
| MEDICATION RECONCILIATION TO ONCOLOGY PATIENTS IN A PALLIATIVE CARE IN A LARGE SIZE PHILANTROPIC HOSPITAL | GISELLE AMORIM | |
| VALIDAÇÃO PRÉVIA DE PRESCRIÇÕES MÉDICAS POR FARMACÊUTICOS CLÍNICOS EM UM HOSPITAL FILANTRÓPICO DE GRANDE PORTE | LIZETE VITORINO | |
| DESENVOLVIMENTO DA FARMÁCIA CLÍNICA E IMPACTO ECONÔMICO EM UM HOSPITAL FILANTRÓPICO DE GRANDE PORTE | LIZETE VITORINO | |
| A INFLUÊNCIA DO DISTÚRBIO MINERAL E ÓSSEO DA DOENÇA RENAL CRONICA NO ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES DIALÍTICOS. | AMANDA SILVA | SILVA, FA; VAZ,JD; CAMPOS,AF; DUARTE,DB; CAMPOS,RP; PEREIRA,CP |
| BIOLUMINESCÊNCIA ADENOSINA TRISFOSFATO: NA MENSURAÇÃO DA LIMPEZA DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EM UM HOSPITAL FILANTRÓPICO DE ALTA COMPLEXIDADE | PATRÍCIA REJANE¹ |











Deixe uma resposta